Kristianstad
Cityförrådet har 100st förråd i olika storlekar för passa alla kunders behov. Det är uppvärmt, ventilerat, larmat och kameraövervakat.

Kristianstad
Öppettider:
Alltid tillgängligt för hyresgäster. Ej bemannat. Skriv eller ring till oss för boka visning.
Adress:
Rörvägen 8, 291 59 Kristianstad
– Passagesystem
– Kameraövervakning
– Larm
– Uppvärmda
– Ventilerade
– Låscylindrar
Läs mer om varje funktion här
Boka förråd nuStorlek | Info | Ordinarie Pris | Kampanj | |
---|---|---|---|---|
Liten box (ca 0,5 m³) | Plats till ca 3 flyttkartonger | 199 kr/mån | 129 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | Boka nu! |
Stor box (ca 1 m³) | Plats till ca 8 flyttkartonger | 249 kr/mån | 169 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | Boka nu! |
1,5 m² (4 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 30 flyttkartonger | 337 kr/mån | 222 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | Boka nu! |
2,5 m² (7 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 50 flyttkartonger | 505 kr/mån | 333 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | Boka nu! |
3 m² (8 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 60 flyttkartonger. | 545 kr/mån | 366 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | Boka nu! |
4,5 m² (12 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 100 flyttkartonger eller en 1-rumslägenhet | 816 kr/mån | 494 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | Boka nu! |
6 m² (16 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 130 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 2-rumslägenhet | 901 kr/mån | 568 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | Boka nu! |
7 m² (19 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 150 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 3-rumslägenhet | 1053 kr/mån | 663 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | Boka nu! |
8 m² (22 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 170 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 3-rumslägenhet | 1126 kr/mån | 689 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | Boka nu! |
9 m² (24 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 190 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 3-rumslägenhet | 1198 kr/mån | 716 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | Boka nu! |
13 m² (35 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 280 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 5-rumslägenhet | 1582 kr/mån | 947 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | Boka nu! |
13,5 m² (36 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 290 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 5-rumslägenhet | 1643 kr/mån | 983 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | Boka nu! |
16 m² (43 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 345 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 5-rumslägenhet | 1948 kr/mån | 1166 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | Boka nu! |
17 m² (46 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 390 flyttkartonger eller möblemang motsvarande ett villahus. | 2070 kr/mån | 1239 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | Boka nu! |
18 m² (49 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 390 flyttkartonger eller möblemang motsvarande ett villahus. | 2436 kr/mån | 1312 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | Boka nu! |
Behöver du hjälp?
Om du behöver hjälp för att beställa så kommer vi gärna på besök, så att vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen för dig. Fyll i rutan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
Om du behöver hjälp för att beställa så kommer vi gärna på besök, så att vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen för dig. Fyll i rutan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
Recensioner från våra kunder!
”I verkligt akut behov av förrådsutrymme blev jag oerhört tacksam över den snabba hjälp jag fick hos Cityförrådet i Helsingborg.
Jag fick samma dag jag ringde, komma och välja ett förråd jag tyckte var lämpligt för vårt behov och bara några dagar senare hade vi kontrakt och full tillgång till ett stort,varmt och fräscht förråd.
På plats finns bra utrustning för in- och utflytt samt ett väl fungerande säkerhetssystem.
Vi är supernöjda och känner att våra prylar är i gott förvar.
Särskilt tack till Camilla,som är effektiv,hjälpsam och mycket nåbar.”
– Amber