Helsingborg Råå
Södra Helsingborg, ett stenkast från Råå Camping. Cityförrådet har 130 st förråd i olika storlekar. Anläggningen är uppvärmd, ventilerad, larmad och kameraövervakad. På denna anläggning har vi även uppställningsplatser, perfekt för din bil, husbil, husvagn eller båt.
Helsingborg Råå
Öppettider:
Alltid tillgängligt för hyresgäster. Ej bemannat. Skriv eller ring till oss för boka visning.
Vi har även uppställningsplats
En uppställningsplats passar perfekt för husbilar, husvagnar, bilar, båtar, släp/trailer och andra typer av fordon. Du har givetvis tillgång till din uppställningsplats dygnet runt och platserna är inom inhägnat område, kontakt oss för mer info eller boka direkt här på hemsidan.
Adress:
Industrigatan 125, 252 32 Helsingborg
– Passagesystem
– Kameraövervakning
– Larm
– Låscylindrar
– Avtalstecknande
– Företag
Läs mer om varje funktion här
Fråga? Kontakta oss!
| Storlek | Info | Kampanj | Ordinarie Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 m² (4 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 30 flyttkartonger | 260 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 520 kr/mån | Boka nu! |
| 2,25 m² (6 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 50 flyttkartonger | 303 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 605 kr/mån | Boka nu! |
| 2,5 m² (7 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 55 flyttkartonger | 333 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 665 kr/mån | Boka nu! |
| 3 m² (8 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 60 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 1-rumslägenhet | 353 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 705 kr/mån | Boka nu! |
| 3,5 m² (9,5 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 75 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 1-rumslägenhet | 378 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 755 kr/mån | Boka nu! |
| 4 m² (11 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 90 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 1-rumslägenhet | 398 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 795 kr/mån | Boka nu! |
| 4,5 m² (12 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 100 flyttkartonger eller en 1-rumslägenhet | 443 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 885 kr/mån | Boka nu! |
| 6 m² (16 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 130 flyttkartonger eller en 2-rumslägenhet | 603 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 1205 kr/mån | Boka nu! |
| 7 m² (19 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 150 flyttkartonger eller en 2-rumslägenhet | 648 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 1295 kr/mån | Boka nu! |
| 9 m² (24 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 190 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 3-rumslägenhet | 833 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 1665 kr/mån | Boka nu! |
| 10 m² (27 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 220 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 3-rumslägenhet | 883 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 1765 kr/mån | Boka nu! |
| 11 m² (30 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 240 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 3-rumslägenhet | 928 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 1855 kr/mån | Boka nu! |
| 14 m² (38 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 300 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 3-rumslägenhet | 1033 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 2065 kr/mån | Boka nu! |
| 16 m² (43 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 345 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 5-rumslägenhet | 1160 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 2320 kr/mån | Boka nu! |
| 18 m² (49 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 390 flyttkartonger eller möblemang motsvarande ett villahus. | 1348 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 2695 kr/mån | Boka nu! |
| 19 m² (51 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 410 flyttkartonger eller möblemang motsvarande ett villahus. | 1393 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 2785 kr/mån | Boka nu! |
| 20 m² (54 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 430 flyttkartonger eller möblemang motsvarande ett villahus. | 1393 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 2785 kr/mån | Boka nu! |
| 21 m² (57 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 450 flyttkartonger eller möblemang motsvarande ett villahus. | 1448 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 2895 kr/mån | Boka nu! |
| 25 m² (68 m³) | Takhöjd ca 2,5-2,7 m Plats till ca 540 flyttkartonger eller möblemang motsvarande ett villahus. | 1593 kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | 3185 kr/mån | Boka nu! |
| 12 m² | Uppställningsplats Personbil Inhägnat och belyst plats, tillgång 24/7 | 590 kr/mån | Ring 073-250 13 41 | |
| 18 m² | Uppställningsplats Husbil Inhägnat och belyst plats, tillgång 24/7 | 690 kr/mån | Ring 073-250 13 41 | |
| 18 m² | Uppställningsplats Husvagn Inhägnat och belyst plats, tillgång 24/7 | 690 kr/mån | Ring 073-250 13 41 | |
| 18 m² | Uppställningsplats Båt Inhägnat och belyst plats, tillgång 24/7 | 690 kr/mån | Ring 073-250 13 41 | |
Behöver du hjälp med att hyra förråd?
Om du behöver hjälp med att hyra förråd för att hitta den bästa lösningen för self storage eller magasinering så hjälper vi dig. Vi kommer vi gärna på besök så att vi tillsammans kan hitta den bästa förvarings- och förrådslösningen till dig. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
Recensioner från våra kunder!
”I verkligt akut behov av förrådsutrymme blev jag oerhört tacksam över den snabba hjälp jag fick hos Cityförrådet i Helsingborg.
Jag fick samma dag jag ringde, komma och välja ett förråd jag tyckte var lämpligt för vårt behov och bara några dagar senare hade vi kontrakt och full tillgång till ett stort,varmt och fräscht förråd.
På plats finns bra utrustning för in- och utflytt samt ett väl fungerande säkerhetssystem.
Vi är supernöjda och känner att våra prylar är i gott förvar.
Särskilt tack till Camilla,som är effektiv,hjälpsam och mycket nåbar.”
– Amber