Ängelholm
På södra industriområdet i Ängelholm har Cityförrådet 90st förråd i olika storlekar för passa alla kunders behov. Det är uppvärmt, ventilerat, larmat och kameraövervakat. Det planeras att byggas ut med ytterligare 80st förråd under 2020. I denna anläggningen finns även kallförråd/garage, 18 eller 49 m².

Ängelholm
Öppettider:
Alltid tillgängligt för hyresgäster. Ej bemannat. Skriv eller ring till oss för boka visning.
Adress:
Metallgatan 7-9, 262 72 Ängelholm
– Passagesystem
– Kameraövervakning
– Larm
– Uppvärmda
– Ventilerade
– Låscylindrar
Läs mer om varje funktion här
Fråga? Kontakta oss!
Storlek | Info | Ordinarie pris | |
---|---|---|---|
18 m² | Kallförråd/garage med vanlig garageport Plats till bil, mindre båt eller släpvagn | 1822 kr/mån | Boka nu! |
44 m² | Kallförråd/garage med vanlig garageport Plats till bil, mindre båt eller släpvagn | 3999 kr/mån | Boka nu! |
49 m² | Kallförråd/garage med större garageport Plats till större eller fler fordon, större båt | 4453 kr/mån | Boka nu! |
Storlek | Info | Ordinarie Pris | Kampanj | |
---|---|---|---|---|
Boxar (1 m³) | Box om 1 m². Plats till ca 8 flyttkartonger. | 319 kr/mån | 150kr/mån i 4 månader, därefter ordinarie pris | Boka nu! |
1,5 m² (4 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 30 flyttkartonger | 376 kr/mån | Boka nu! | |
2 m² (5,5 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 45 flyttkartonger | 493 kr/mån | Boka nu! | |
2,25 m² (6 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 55 flyttkartonger | 547 kr/mån | Boka nu! | |
2,5 m² (6,75 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 55 flyttkartonger | 605 kr/mån | Boka nu! | |
3 m² (8 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 65 flyttkartonger | 706 kr/mån | Boka nu! | |
4 m² (11 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 90 flyttkartonger | 780 kr/mån | Boka nu! | |
4,5 m² (12 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 100 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 1-rumslägenhet | 878 kr/mån | Boka nu! | |
5 m² (13,5 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 110 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 1-rumslägenhet | 918 kr/mån | Boka nu! | |
6 m² (16 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 130 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 2-rumslägenhet | 1063 kr/mån | Boka nu! | |
9 m² (24 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 190 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 3-rumslägenhet | 1430 kr/mån | Boka nu! | |
11 m² (30 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 240 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 3-rumslägenhet | 1648 kr/mån | Boka nu! | |
13,5 m² (36 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 290 flyttkartonger eller möblemang motsvarande en 3-rumslägenhet | 1895 kr/mån | Boka nu! | |
18 m² (49 m³) | Takhöjd ca 2,7 m Plats till ca 390 flyttkartonger eller möblemang motsvarande ett villahus. | 2192 kr/mån | Boka nu! |
Behöver du hjälp?
Om du behöver hjälp för att beställa så kommer vi gärna på besök, så att vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen för dig. Fyll i rutan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
Om du behöver hjälp för att beställa så kommer vi gärna på besök, så att vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen för dig. Fyll i rutan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
Recensioner från våra kunder!
”I verkligt akut behov av förrådsutrymme blev jag oerhört tacksam över den snabba hjälp jag fick hos Cityförrådet i Helsingborg.
Jag fick samma dag jag ringde, komma och välja ett förråd jag tyckte var lämpligt för vårt behov och bara några dagar senare hade vi kontrakt och full tillgång till ett stort,varmt och fräscht förråd.
På plats finns bra utrustning för in- och utflytt samt ett väl fungerande säkerhetssystem.
Vi är supernöjda och känner att våra prylar är i gott förvar.
Särskilt tack till Camilla,som är effektiv,hjälpsam och mycket nåbar.”
– Amber